香港城市大学(城大)历史可追溯至1984年,香港城市理工学院创立。于1994年,升格为香港城市大学。
香港城市大学的课程以探索与创新为目标,提供专业教育及研究,培育具备全球化社会能力的毕业生。
学院
2020年6月
掌握紥实数理科知识 横跨多个领域 投身各行各业
2020年6月
双学位课程 赴美研习高新科技 人工智能专修范畴开创无限可能
2020年6月
研发AI 发展艺术 活现名家画风
2020年6月
研发AI、机器学习技术 看图说句 造福人类
2020年6月
迎接大数据年代 应用i-Marketing+概念 主张实战学习
学院:7个学院
城大的学院包括: 商学院、人文社会科学院、理学院、数据科学学院、动物医学及生命科学院、创意媒体学院、能源及环境学院、法律学院。
亦设有研究生院,统筹及管理研究生教育事务。
课程资讯
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 创意媒体学院 [选项: 文学士(创意媒体)、理学士(创意媒体)、文理学士(新媒体)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 媒体与传播系 [选项: 文学士(数码电视与广播)、文学士(媒体与传播)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(商业决策分析)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(商业经济)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(市场营销)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(会计)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(环球商业)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(环球商业系统管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(环球营运管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(管理学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(资讯管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工商管理学士(金融)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工学士(智能制造工程学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工学士(材料科学及工程)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工学士(环境科学及工程学)与工商管理学士(金融)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 工学士(生物医学工程)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 建筑学及土木工程学系 [选项: 工学士(建筑工程)、工学士(土木工程)、理学士(建筑学及测量学)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 数据科学学院 [选项:理学士 (数据科学)、理学士 (数据与系统工程)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 文学士(中文及历史)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 文学士(创意媒体)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 文学士(英语语言)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 文学士(语言学及语言应用)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 文理学士(新媒体)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 机械工程学系 [选项: 工学士(航空航天工程)、工学士(机械工程)、工学士(核子及风险工程)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 法律学学士
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 法律学学士与工商管理学士(会计)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 法律学学士与理学士(计算数学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 兽医学学士
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(创意媒体)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(化学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(数据科学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(数据与系统工程)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(物理学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(生物科学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(生物医学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(计算数学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(计算金融及金融科技)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(电脑科学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 理学士(电脑科学)与理学士(计算金融及金融科技)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 环球精研与科创课程
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 生物医学系 [选项: 理学士(生物科学)、理学士(生物医学)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 研究、创新和环球工程课程
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会及行为科学系 [选项: 社会科学学士(犯罪学及社会学)、社会科学学士(心理学)、社会科学学士(社会工作)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会科学学士(公共事务与管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会科学学士(公共政策)与法律学学士
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会科学学士(国际关系及全球事务)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会科学学士(心理学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会科学学士(犯罪学)与法律学学士
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会科学学士(犯罪学及社会学)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 社会科学学士(社会工作)
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 管理科学系 [选项: 工商管理学士(商业决策分析)、工商管理学士(环球营运管理)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 经济及金融系 [选项: 工商管理学士(商业经济)、工商管理学士(金融)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 能源及环境学院 [选项: 工学士(能源科学及工程学)、工学士(环境科学及工程学)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 资讯系统学系 [选项: 工商管理学士(环球商业系统管理)、工商管理学士(资讯管理)]
- 每年 HK$ 42,100 | 学士 | 电机工程学系 [选项: 工学士(电子计算机及数据工程学)、工学士(电子及电机工程学)、工学士(资讯工程学)、工学士(微电子工程学)]
校园
主校园位于九龙达之路,面积约 15.6 公顷。
联络资料
学校名称(中):香港城市大学,城大
学校名称(英):City University of Hong Kong, CityU
校长: 郭位教授
地址:九龙达之路
电话:3442 7654
传真:3442 0119
电邮:
网址:https://www.cityu.edu.hk
学校名称(英):City University of Hong Kong, CityU
校长: 郭位教授
地址:九龙达之路
电话:3442 7654
传真:3442 0119
电邮:
网址:https://www.cityu.edu.hk