香港理工大学:资讯及人工智能工程学(荣誉)工学士 / 理学士组合课程 (物联网 / 人工智能 / 资讯安全)
香港理工大学开办的资讯及人工智能工程学(荣誉)工学士 / 理学士组合课程,是修读4年的全日制学士学位课程,学习范畴含括电脑科学及资讯科技工程及科技,此课程不属于院校提供的非政府资助课程,学费约每年 HK$ 42,100,学生毕业后可以获颁资历架构级别5的电子系统及物联网(荣誉)工学士
物联网(荣誉)工学士 (副主修: 人工智能及数据分析)
人工智能及资讯工程学(荣誉)理学士
资讯安全(荣誉)理学士资格。该课程要求水平:核心科目取得3322或更佳成绩,并在两科选修科目达第三级^。
课程项目 | 课程内容 |
---|---|
课程名称 | 资讯及人工智能工程学(荣誉)工学士 / 理学士组合课程 (物联网 / 人工智能 / 资讯安全)
BEng (Hons)/BSc (Hons) Scheme in Information and Artificial Intelligence Engineering (Internet-of-Things / Artificial Intelligence / Information Security) |
开设院校 | 香港理工大学 |
课程颁授资格 | 电子系统及物联网(荣誉)工学士 物联网(荣誉)工学士 (副主修: 人工智能及数据分析) 人工智能及资讯工程学(荣誉)理学士 资讯安全(荣誉)理学士 |
学习范畴 | 电脑科学及资讯科技工程及科技 |
课程资历类别 | 学士 |
授课模式(全日制/ 兼读制) | 全日制 |
是/否由院校提供的非政府资助 | 否 |
修读年期 | 4 |
学费 | 每年 HK$ 42,100 |
最低入学要求 | Core Subjects: (1) Level 3 or above in Chinese Language (2) Level 3 or above in English Language (3) Level 2 or above in Mathematics Compulsory Part (4) “Attained” in Citizenship and Social Development Elective Subjects: Level 3 or above in - Any 2 subjects or Level 3 or above in - Any 1 subject - Mathematics Extended Module 1 or 2 For the general entrance requirements of The Hong Kong Polytechnic University, please refer to https://www.jupas.edu.hk/en/programmes-offered/polyu/. |
备注 | 1. There is no compulsory subject requirement. Preferred subjects with the highest weighting for admission score calculation include: - English Language - Mathematics - Mathematics (Extended part - Calculus and Statistics) - Mathematics (Extended part - Algebra and Calculus) - Biology - Chemistry - Physics - Combined Science: Biology + Chemistry - Combined Science: Biology + Physics - Combined Science: Physics + Chemistry - Information and Communication Technology - Applied Learning Subjects: - AI and Robotics - Computer Forensic Technology - Constructing Smart Cities - Electrical and Energy Engineering - Electronic Product Design in Action - Internet of Everything Application - Mobile and Online Apps Development - Tech Basics 2. Relevant Applied Learning subjects that can be considered for meeting the University entrance requirement and admission score calculation are: - AI and Robotics - AI in Business - Computer Forensic Technology - Constructing Smart Cities - Data Application for Business / Business Data Analysis - Electrical and Energy Engineering - Electronic Product Design in Action - Internet of Everything Application - Mobile and Online Apps Development - Tech Basics 3. First year intake: 67 4. Interview: Yes (on a selective basis) |
相关连结 |
最后更新日期:07 Dec 2023
香港理工大学,简称:理大
(The Hong Kong Polytechnic University, PolyU)
香港理工大学(理大)历史可追溯至1937年,香港官立高级工业学院成立。于1994年,正名为香港理工大学。
香港理工大学设计和推行正式及非正式课程来实践教学理念,并设有质素保证的架构、机制和程序,发展以专业为基础的卓越学术水平,于校内推广优质文化。为学生提供丰富多元的学习经验,令学生善于适应各种转变,为世界作出贡献。